EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE  2022-2023 Peter van de Wallen Kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter van de Wallen 3,14 73 349 1090 3,12 -0,02 15 25 16 33
2 Thieu van Eijk 1,99 50 320 705 2,20 0,21 12 15 16 30
3 Theo Berkers 2,36 58 327 855 2,61 0,25 15 29 16 29
4 Paul Aarts 3,90 88 357 1146 3,21 -0,69 18 35 16 25
5 John Driessen 4,37 98 330 1372 4,16 -0,21 9 27 16 22
6 Theo van Dam 2,02 51 362 679 1,88 -0,14 16 19 16 17
7 Jan van de Heuvel 2,50 60 372 860 2,31 -0,19 16 20 16 16
8 Ton Berkvens 2,48 60 183 449 2,45 -0,03 16 25 8 14
9 Eric Vlemmix 2,92 69 336 860 2,56 -0,36 21 23 16 13
10 Erwin Rutjens 2,28 56 174 361 2,07 -0,21 17 11 8 11
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Jan Janssen 1,20 34 462 620 1,34 0,14 12 15 19 37
2 Ton Driessen 1,37 38 465 666 1,43 0,06 15 13 19 36
3 Gert van Bussel 1,54 41 468 710 1,52 -0,02 12 10 19 33
4 Joop Leenen 1,80 46 465 791 1,70 -0,10 16 19 19 29
5 Tom Kanters 0,75 25 509 392 0,77 0,02 21 7 19 28
6 Peter Nijssen 1,90 48 482 812 1,68 -0,22 13 13 19 28
7 Frans Cranenbroek 1,84 47 487 735 1,51 -0,33 21 12 19 20
8 Ad Lenders 1,86 48 256 438 1,71 -0,15 20 13 10 18
9 Piet Loomans 1,61 43 546 699 1,28 -0,33 16 10 19 18
10 Peter Welten 1,05 31 491 445 0,91 -0,14 20 12 19 17
11 Henk Hoefnagels 1,98 50 483 764 1,58 -0,40 20 14 19 17
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2021-2022 John Driessen Kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 John Driessen 3,99 90 339 1480 4,37 0,38 12 45 17 36
2 Paul Aarts 3,96 90 358 1373 3,84 -0,12 13 31 17 32
3 Theo van Dam 2,08 52 409 802 1,96 -0,12 18 13 17 28
4 Eric Vlemmix 3,01 71 372 1055 2,84 -0,17 17 21 17 26
5 Theo Berkers 2,46 60 389 883 2,27 -0,19 19 14 17 26
6 Peter van de Wallen 3,26 76 391 1182 3,02 -0,24 19 24 17 22
7 Ton Berkvens 2,55 61 353 851 2,41 -0,14 15 14 17 19
8 Erwin Rutjens 2,40 58 385 830 2,16 -0,24 16 16 17 15
9 Richard Driessen 3,62 83 173 664 3,84 0,22 13 23 9 14
10 Jan van de Heuvel 4,05 91 383 945 2,47 -1,58 21 24 17 5
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter Nijssen 1,78 46 403 764 1,90 0,12 14 13 18 39
2 Thieu van Eijk 2,07 52 469 894 1,91 -0,16 16 14 18 28
3 Henk Hoefnagels 1,73 45 227 450 1,98 0,25 12 16 10 27
4 Gert van Bussel 1,61 43 466 683 1,47 -0,14 16 16 18 27
5 Piet Loomans 1,70 44 462 705 1,53 -0,17 17 16 18 26
6 Jan Janssen 1,24 35 487 565 1,16 -0,08 19 14 18 25
7 Ton Driessen 1,43 39 458 604 1,32 -0,11 21 12 18 19
8 Ad Lenders 2,03 51 426 720 1,69 -0,34 21 12 18 18
9 Tom Kanters 0,76 26 467 342 0,73 -0,03 18 7 17 17
10 Peter Welten 1,19 34 511 470 0,92 -0,27 22 7 18 15
11 Frans Cranenbroek 2,00 50 238 400 1,68 -0,32 16 11 9 7
EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2019-2020 John Driessen Kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 John Driessen 3,64 83 362 1443 3,99 0,35 9 38 19 39
2 Eric Vlemmix 2,72 65 371 1117 3,01 0,29 13 18 19 39
3 Erwin Rutjens 2,28 56 405 971 2,40 0,12 13 20 19 37
4 Theo Berkers 2,30 56 394 969 2,46 0,16 16 16 19 30
5 Peter van de Wallen 3,38 78 423 1329 3,14 -0,24 17 21 19 30
6 Ton Berkvens 2,68 64 424 1026 2,42 -0,26 19 15 19 25
7 Theo van Dam 2,16 54 428 853 1,99 -0,17 12 17 19 23
8 Peer Mestrum 3,23 75 418 1206 2,89 -0,34 15 22 19 23
9 Jan van de Heuvel 4,25 95 394 1515 3,85 -0,40 18 44 19 18
10 Paul Aarts 4,23 95 407 1500 3,69 -0,54 11 32 19 18
11 Frans v Eijk* 3,80 86 224 709 3,17 -0,63 18 22 10 11
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Thieu van Eijk 2,04 51 439 907 2,07 0,03 13 18 19 38
2 Peter Nijssen 1,66 44 440 783 1,78 0,12 17 12 19 37
3 Jan Janssen 1,15 33 442 549 1,24 0,09 15 13 19 31
4 Ton Driessen 1,31 37 450 643 1,43 0,12 19 11 19 30
5 Sjaak vd Wetering 1,02 31 461 499 1,08 0,06 14 7 19 28
6 Gert van Bussel 1,63 43 443 703 1,59 -0,04 13 12 19 27
7 Peer Welten 1,23 35 523 600 1,15 -0,08 17 12 19 27
8 Piet Loomans 1,76 46 442 720 1,63 -0,13 12 11 19 25
9 Henk Hoefnagels 1,85 47 458 736 1,61 -0,24 18 14 19 24
10 Gerard Koolen 0,64 23 454 303 0,67 0,03 16 7 19 19
11 Johan Loomans* 1,30 36 242 282 1,17 -0,13 16 11 10 13
*alleen eerste ronde gespeeld
EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2018-2019 Jan Janssen kampioen
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Ton Berkvens 2,77 66 392 1018 2,60 -0,17 22 18 16 33
2 Paul Aarts 4,23 95 332 1403 4,23 0,00 15 24 16 29
3 Peter vd Wallen 3,50 80 358 1170 3,27 -0,23 10 32 16 27
4 Eric Vlemmix 2,95 69 382 951 2,49 -0,46 14 34 16 26
5 John Driessen 3,80 87 348 1212 3,48 -0,32 15 26 16 20
6 Peer Mestrum 3,35 77 334 1041 3,12 -0,23 15 17 16 18
7 Erwin Rutjens 2,43 59 363 772 2,13 -0,30 19 19 16 16
8 Richard Driessen 4,02 91 366 1174 3,21 -0,81 21 21 16 14
9 Jan vd Heuvel 4,73 105 367 1382 3,77 -0,96 22 25 16 13
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Jan Janssen 0,89 28 369 426 1,15 0,26 12 12 16 34
2 Theo van Dam 2,23 55 405 844 2,08 -0,15 16 15 16 32
3 Piet Loomans 1,78 46 389 675 1,74 -0,04 17 13 16 30
4 Thieu van Eijk 2,10 53 384 763 1,99 -0,11 15 22 16 24
5 Johan Loomans  1,29 36 387 502 1,30 0,01 18 9 16 22
6 Ton Driessen 1,33 37 386 496 1,28 -0,05 16 12 16 20
7 Henk Hoefnagels 1,98 50 406 700 1,72 -0,26 21 15 16 19
8 Gert van Bussel 1,81 47 442 643 1,45 -0,36 20 13 16 13
9 Peter Nijssen 1,83 47 416 618 1,49 -0,34 25 13 16 12
EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2017-2018 Peter vd Wallen kampioen 
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter van de Wallen 3,27 76 349 1221 3,50 0,23 8 26 17 35
2 Eric Vlemmix 3,08 72 379 1067 2,82 -0,26 18 27 17 30
3 Paul Aarts 4,19 94 347 1468 4,23 0,04 12 30 17 27
4 John Driessen 4,05 91 382 1359 3,56 -0,49 17 27 17 27
5 Ton Berkvens 2,78 66 351 970 2,76 -0,02 9 24 17 23
6 Erwin Rutjens 2,46 60 363 872 2,40 -0,06 14 16 17 22
7 Ad Lenders 2,16 54 403 769 1,91 -0,25 15 13 17 21
8 Richard Driessen 3,98 90 197 791 4,02 0,04 16 26 10 16
9 Frans van Eijk 3,58 82 181 687 3,80 0,22 13 30 10 12
10 Henk Hoefnagels 2,23 55 408 702 1,72 -0,51 21 14 17 12
11 Jan vd Heuvel 4,86 108 206 946 4,59 -0,27 15 36 10 11
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Theo van Dam 1,76 46 360 802 2,23 0,47 16 22 18 44
2 Gert van Bussel 1,58 42 407 737 1,81 0,23 12 14 18 42
3 Jan Janssen 0,80 26 446 397 0,89 0,09 17 5 18 29
4 Thieu van Eijk 2,11 53 405 850 2,10 -0,01 19 17 18 28
5 Peter Nijssen 1,88 48 411 731 1,78 -0,10 18 11 18 27
6 Ton Driessen 1,33 37 440 583 1,33 -0,01 16 9 18 26
7 Johan Loomans  1,32 37 419 532 1,27 -0,05 16 13 18 24
8 Sjaak v d Wetering 1,07 32 480 464 0,97 -0,10 20 10 18 23
9 Piet Loomans 1,84 47 431 741 1,72 -0,12 16 14 18 23
10 Cor van de Pasch 0,78 26 467 375 0,80 0,02 25 7 18 22
EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2016-2017 Thieu van Eijk    kampioen 
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Eric Vlemmix 2,97 70 403 1241 3,08 0,11 18 21 19 33
2 Erwin Rutjens 2,27 56 374 920 2,46 0,19 11 13 19 32
3 Peter van de Wallen 3,26 76 396 1296 3,27 0,01 14 24 19 31
4 Frans van Eijk 3,58 82 387 1385 3,58 0,00 10 26 19 29
5 Paul Aarts 4,36 98 429 1726 4,02 -0,34 16 33 19 26
6 Henk Hoefnagels 2,27 56 425 932 2,19 -0,08 8 22 19 25
7 Richard Driessen 4,03 91 377 1485 3,94 -0,09 16 33 19 25
8 John Driessen 4,26 96 413 1588 3,85 -0,41 14 31 19 25
9 Jan vd Heuvel 5,23 115 425 1911 4,50 -0,73 17 38 19 21
10 Ad Lenders 2,28 56 445 912 2,05 -0,23 19 20 19 17
11 Ton Berkvens 2,98 70 240 619 2,58 -0,40 17 17 10 12
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Thieu van Eijk 1,79 46 383 810 2,11 0,32 15 16 18 48
2 Theo van Dam 1,67 44 431 758 1,76 0,09 15 17 18 35
3 Jan Janssen 0,74 25 488 391 0,80 0,06 21 7 18 31
4 Johan Loomans  1,31 37 428 566 1,32 0,01 17 10 18 29
5 Peter Nijssen 1,99 50 445 788 1,77 -0,22 12 14 18 29
6 Ton Driessen 1,39 38 482 611 1,27 -0,12 19 11 18 27
7 Gert van Bussel 1,56 42 416 658 1,58 0,02 18 58 18 23
8 Piet Loomans 2,01 51 434 725 1,67 -0,34 19 16 18 20
9 Sjaak v d Wetering 1,15 33 453 450 0,99 -0,16 20 11 18 12
10 Cor vd Pasch 0,83 27 476 345 0,72 -0,11 20 7 18 11
EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2015-2016 Ton Driessen   kampioen 
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 John Driessen 3,78 86 301 1282 4,26 0,48 9 27 17 34
2 Ton Berkvens 2,32 57 294 875 2,98 0,66 12 25 17 33
3 Erwin Rutjens 2,18 54 364 828 2,27 0,09 13 19 17 32
4 Paul Aarts 4,24 95 351 1531 4,36 0,12 12 29 17 30
5 Jan vd Heuvel 5,49 120 309 1537 4,97 -0,52 7 59 17 30
6 Peter vd Wallen 3,23 75 346 1129 3,26 0,03 13 27 17 25
7 Eric Vlemmix 2,94 69 343 1017 2,97 0,03 15 22 17 23
8 Henk Hoefnagels 2,24 55 367 832 2,27 0,03 12 27 17 20
9 Peter Nijssen 2,14 53 382 700 1,83 -0,31 23 16 17 17
10 Richard Driessen 4,12 93 159 625 3,93 -0,19 15 32 9 8
                     
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Ton Driessen 1,34 37 461 639 1,39 0,05 21 11 18 37
2 Wim Berkers 1,41 39 476 602 1,26 -0,15 19 12 18 31
3 Piet Loomans 2,09 52 414 798 1,93 -0,16 8 19 18 30
4 Theo van Dam 1,65 43 405 678 1,67 0,02 15 13 18 27
5 Gert van Bussel 1,57 42 425 661 1,56 -0,01 14 27 18 27
6 Thieu van Eijk 1,80 46 429 766 1,79 -0,01 11 22 18 26
7 Toon Lintermans 1,04 31 456 485 1,06 0,02 12 8 18 23
8 Cor vd Pasch 0,85 27 467 379 0,81 -0,04 21 7 18 21
9 Johan Loomans  1,36 38 426 540 1,27 -0,09 19 9 18 21
10 Jan Janssen 0,70 24 463 344 0,74 0,04 19 7 18 16
EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2014-2015 Henk Hoefnagels   kampioen
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 John Driessen 3,19 74 374 1414 3,78 0,60 7 28 21 46
2 Richard Driessen 3,75 86 404 1665 4,12 0,37 10 30 21 41
3 Paul Aarts 4,38 98 472 1936 4,10 -0,28 15 45 21 37
4 Peter Nijssen 1,99 50 447 956 2,14 0,15 10 16 21 35
5 Peter vd Wallen 3,06 72 410 1323 3,23 0,17 11 21 21 32
6 Ton Berkvens 2,43 59 475 1052 2,21 -0,22 15 15 21 31
7 Eric Vlemmix 3,11 73 489 1351 2,76 -0,34 18 18 21 29
8 Ad Lenders 2,34 57 417 929 2,23 -0,12 15 25 21 26
9 Erwin Rutjens 2,32 57 507 1033 2,04 -0,28 19 16 21 25
10 William Vlemmix 2,78 66 449 1223 2,72 -0,05 14 19 21 24
11 Piet Loomans 2,21 55 509 1007 1,98 -0,23 14 17 21 22
12 Frans v Eijk 3,82 87 247 822 3,33 -0,50 20 27 11 14
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Henk Hoefnagels 1,85 47 383 857 2,24 0,39 11 15 19 42
2 Toon Lintermans 0,90 28 438 457 1,04 0,14 15 8 19 38
3 Sjaak vd Wetering 0,96 30 447 514 1,15 0,19 16 15 19 35
4 Thieu v Eijk 1,82 47 463 827 1,79 -0,03 16 13 19 35
5 Gert v Bussel 1,42 39 406 639 1,57 0,16 17 19 19 32
6 Johan Loomans 1,33 37 457 620 1,36 0,03 18 12 19 29
7 Wim Berkers 1,45 39 463 636 1,37 -0,07 19 14 19 26
8 Cor vd Pasch 0,86 28 527 445 0,84 -0,02 16 8 19 20
9 Theo v Dam 1,76 46 429 663 1,55 -0,21 23 16 19 20
10 Ton Driessen 1,28 36 215 289 1,34 0,06 22 13 9 13
11 Tjeu Berkvens 0,54 21 259 136 0,53 -0,02 15 7 10 10
12 Bert de Bruijn 1,47 40 291 358 1,23 -0,24 25 10 10 10
EINDSTAND  ONDERLINGE COMPETITIE 2013-2014 Frans v Eijk  kampioen
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Frans v Eijk 3,36 78 398 1502 3,77 0,41 14 28 20 45
2 Ad Lenders 2,04 51 388 916 2,36 0,32 16 16 20 43
3 Eric Vlemmix 2,75 65 408 1249 3,06 0,31 12 25 20 40
4 Peter vd Wallen 3,20 74 444 1298 2,92 -0,28 14 28 20 34
5 Paul Aarts 4,35 97 388 1692 4,36 0,01 15 35 20 32
6 Erwin Rutjens 2,07 52 404 923 2,28 0,21 12 16 20 31
7 Ton Berkvens 2,53 61 441 1045 2,37 -0,16 13 17 20 25
8 Peter Nijssen 2,04 51 428 827 1,93 -0,11 16 16 20 21
9 William Vlemmix 2,98 70 428 1133 2,65 -0,33 15 20 20 21
10 John Driessen 3,38 78 444 1325 2,98 -0,40 17 22 20 19
11 Richard Driessen 3,68 84 195 737 3,78 0,10 16 29 10 11
12 Piet Loomans 2,30 56 223 473 2,12 -0,18 19 14 10 6
 
  Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Gert v Bussel 1,31 37 447 645 1,44 0,13 14 12 18 42
2 Thieu v Eijk 1,58 42 410 744 1,81 0,23 13 13 18 41
3 Henk Hoefnagels 1,85 47 403 756 1,88 0,03 14 16 18 31
4 Sjaak vd Wetering 0,98 30 494 477 0,97 -0,01 20 8 18 28
5 Wim Berkers 1,55 41 484 654 1,35 -0,20 21 15 18 28
6 Theo v Dam 1,89 48 441 726 1,65 -0,24 20 14 18 25
7 Tjeu Berkvens 0,49 20 508 282 0,56 0,07 19 6 18 24
8 Cor vd Pasch 0,88 28 475 410 0,86 -0,02 21 8 18 21
9 Bert de Bruijn 1,63 43 452 593 1,31 -0,32 23 8 18 13
10 Ton Driessen 1,36 38 424 503 1,19 -0,17 21 10 18 12
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2012-2013                                                Ton Berkvens kampioen  
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Ton Berkvens 2,09 52 432 1092 2,53 0,44 13 14 23 54
2 William Vlemmix 2,63 63 411 1224 2,98 0,35 8 28 23 43
3 Eric Vlemmix 2,56 62 475 1305 2,75 0,19 14 18 23 42
4 Piet Loomans 2,05 51 467 1073 2,30 0,25 14 20 23 41
5 Peter vd Wallen 2,81 67 420 1343 3,20 0,39 8 30 23 40
6 Erwin Rutjens 1,94 49 484 1003 2,07 0,13 12 16 23 40
7 Richard Driessen 3,62 83 454 1672 3,68 0,06 15 26 23 36
8 Frans v Eijk 3,34 77 442 1483 3,36 0,02 15 26 23 33
9 John Driessen 3,23 75 430 1453 3,38 0,15 13 20 23 30
10 Henk Hoefnagels 1,90 48 490 880 1,80 -0,10 15 19 23 29
11 Theo v Dam 1,94 49 522 962 1,84 -0,10 15 22 23 27
12 Paul Aarts 4,58 102 490 2018 4,12 -0,46 16 32 23 19
13 Ad Lenders 2,19 54 261 491 1,88 -0,31 22 13 12 8
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter Nijssen 1,89 48 465 949 2,04 0,15 15 16 21 46
2 Ton Driessen 1,29 36 498 676 1,36 0,07 15 9 21 40
3 Thieu v Eijk 1,60 42 506 782 1,55 -0,05 12 22 21 39
4 Gert v Bussel 1,26 36 468 613 1,31 0,05 16 12 21 32
5 Johan Loomans 1,35 37 506 670 1,32 -0,03 16 11 21 32
6 Wim Berkers 1,58 42 512 780 1,52 -0,06 20 13 21 32
7 Bert de Bruijn 1,70 44 536 834 1,56 -0,14 13 13 21 32
8 Toon Lintermans 0,87 28 575 517 0,90 0,03 20 7 21 30
9 Cor vd Pasch 0,89 28 558 488 0,87 -0,02 17 8 21 24
10 Jan v Heugten 0,94 29 281 310 1,10 0,16 19 9 11 22
11 Sjaak vd Wetering 1,03 31 547 505 0,92 -0,11 20 8 21 18
12 Tjeu Berkvens   0,55 21 298 156 0,52 -0,03 31 4 10 6
13 Wim v Bussel 0,89 28 304 250 0,82 -0,07 22 12 11 6
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2011-2012                                        Peter Nijssen kampioen
   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Eric Vlemmix 2,53 61 472 1208 2,56 0,03 15 17 21 47
2 Paul Aarts 4,16 94 406 1860 4,58 0,42 10 38 21 40
3 Frans v Eijk 3,40 78 431 1408 3,27 -0,13 10 55 21 32
4 John Driessen 3,38 78 488 1502 3,08 -0,30 17 35 21 32
5 William Vlemmix 2,72 65 459 1168 2,54 -0,18 19 18 21 31
6 Ton Berkvens 2,14 53 492 1005 2,04 -0,10 19 17 21 30
7 Henk Hoefnagels 1,98 50 510 925 1,81 -0,17 15 21 21 29
8 Erwin Rutjens 2,07 52 492 889 1,81 -0,26 16 12 21 24
9 Piet Loomans  2,19 54 483 921 1,91 -0,28 19 15 21 21
10 Theo v Dam  2,00 50 473 886 1,87 -0,13 18 17 21 20
11 Ad Lenders  2,36 58 486 981 2,02 -0,34 14 19 21 15
12 Richard Driessen 3,80 86 256 877 3,43 -0,37 17 34 11 12
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter Nijssen 1,90 48 501 935 1,87 -0,03 18 13 20 41
2 Sjaak vd Wetering 1,00 30 525 540 1,03 0,03 19 10 20 38
3 Ton Driessen 1,22 35 497 643 1,29 0,07 17 12 20 37
4 Thieu v Eijk 1,48 40 450 721 1,60 0,12 15 12 20 36
5 Gert v Bussel 1,12 33 475 599 1,26 0,14 14 9 20 35
6 Johan Loomans 1,37 38 489 647 1,32 -0,05 20 11 20 27
7 Bert de Bruin 1,76 46 480 786 1,64 -0,12 15 13 20 25
8 Wim v Bussel 0,90 28 469 415 0,88 -0,02 15 9 20 24
9 Cor vd Pasch 0,92 29 530 453 0,85 -0,07 15 7 20 24
10 Wim Berkers  1,73 45 548 778 1,42 -0,31 25 11 20 22
11 Thieu Berkvens 0,55 21 532 303 0,57 0,02 20 6 20 19
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2010-2011                                              Peter Nijssen kampioen
                                             
  Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten                        
1 John Driessen 2,744 65 337 1140 3,383 0,639 9 25 19 43
2 William Vlemmix 2,708 65 436 1187 2,722 0,014 18 20 19 37
3 Eric Vlemmix 2,435 59 409 1033 2,526 0,091 17 18 19 35
4 Piet Loomans 2,144 53 417 912 2,187 0,043 18 19 19 35
5 Ton Berkvens 2,045 51 393 842 2,142 0,097 15 15 19 32
6 Henk Hoefnagels 1,905 49 428 849 1,984 0,079 19 14 19 29
7 Ad Lenders 2,238 55 383 903 2,358 0,120 14 17 19 28
8 Erwin Rutjens 2,145 53 450 897 1,993 -0,152 18 14 19 24
9 Richard Driessen 4,141 93 408 1411 3,458 -0,683 19 25 19 18
10 Peter vd Wallen 3,056 72 449 1149 2,559 -0,497 23 22 19 11
                       
                       
  Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter Nijssen 1,692 44 416 789 1,897 0,205 13 12 19 45
2 Gert v Bussel 1,021 31 488 547 1,121 0,100 16 11 19 37
3 Bert de Bruin 1,668 44 427 750 1,756 0,088 18 15 19 37
4 Ton Driessen 1,142 33 463 563 1,216 0,074 16 11 19 37
5 Sjaak vd Wetering 0,983 30 501 499 0,996 0,013 19 8 19 31
6 Johan Loomans 1,478 40 485 607 1,252 -0,226 22 11 19 22
7 Thieu v Eijk 1,650 43 469 665 1,418 -0,232 20 13 19 21
8 Wim v Bussel 0,952 30 494 415 0,840 -0,112 18 8 19 20
9 Cor vd Pasch 0,958 30 513 456 0,889 -0,069 15 7 19 17
10 Thieu Berkvens 0,560 22 561 306 0,545 -0,015 30 6 19 15
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2009-2010                                              Ton berkvens Kampioen
  Klasse A Gem-O Car-O Car-t Brt-t Gem-N Versch K.P. H.S. Wedst P-Tot
1 Ton Berkvens 1,800 46 820 401 2,045 0,245 11 18 20 42
2 Richard Driessen 3,701 85 1615 390 4,141 0,440 13 27 20 41
3 Eric Vlemmix 2,189 54 952 391 2,435 0,246 9 17 20 38
4 John Driessen 2,720 65 1191 434 2,744 0,024 14 18 20 36
5 Paul Aarts 3,756 86 1502 361 4,161 0,405 12 32 20 35
6 Erwin Rutjens 1,885 48 858 400 2,145 0,260 14 17 20 33
7 Henk Hoefnagels 1,943 49 821 440 1,866 -0,077 13 18 20 30
8 William Vlemmix 2,636 63 1075 397 2,708 0,072 15 31 20 29
9 Peter vd Wallen 3,157 74 1276 432 2,954 -0,203 17 19 20 23
10 Ad Lenders 2,273 56 960 436 2,202 -0,071 14 13 20 21
11 Piet Loomans 2,237 55 861 420 2,050 -0,187 15 15 20 15
                       
  Klasse B Gem-O Car-O Car-t Brt-t Gem-N Versch K.P. H.S. Wedst P-Tot
1 Johan Loomans 1,450 39 832 563 1,478 0,028 13 10 22 44
2 Ton Driessen 1,055 32 653 572 1,142 0,087 17 9 22 43
3 Bert de Bruijn 1,693 44 884 538 1,643 -0,050 14 12 22 40
4 Wim Berkers 1,731 45 932 575 1,621 -0,110 10 15 22 38
5 Peter Nijssen 1,700 44 887 527 1,683 -0,017 10 16 22 37
6 Jan van Heugten 0,941 29 498 559 0,891 -0,050 20 11 22 30
7 Tjeu Berkvens 0,561 22 349 625 0,558 -0,003 22 5 22 27
8 Cor vd Pasch 0,994 30 557 604 0,922 -0,072 16 10 22 26
9 Gert van Bussel 1,100 32 624 663 0,941 -0,159 20 11 22 25
10 Willy Bankers 0,538 21 344 609 0,565 0,027 20 5 22 24
11 Wim van Bussel 1,006 31 555 618 0,898 -0,108 22 7 22 23
12 Sjaak vd Wetering 1,036 31 561 604 0,929 -0,107 22 10 22 21
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2008-2009                                              Bert de Bruijn Kampioen
Klasse A Gem-O Car-O Car-t Brt-t Gem-N Versch K.P. H.S. Wedst P-Tot
1 Peter vd Wallen 2,997 70 1285 407 3,16 0,16 10 23 20 38
2 Eric Vlemmix 2,164 54 858 392 2,19 0,03 12 17 20 37
3 John Driessen 2,666 64 1148 422 2,72 0,05 14 17 20 36
4 Paul Aarts 3,704 85 1525 406 3,76 0,05 11 27 20 34
5 Erwin Rutjens 1,761 46 833 442 1,89 0,12 14 14 20 31
6 Henk Hoefnagels 1,971 50 894 467 1,91 -0,06 17 14 20 29
7 William Vlemmix 2,699 64 1114 433 2,57 -0,13 16 17 20 28
8 Wim Berkers 1,769 46 767 453 1,69 -0,08 17 14 20 26
9 Ad Lenders 2,266 56 982 432 2,27 0,01 13 15 20 23
10 Piet Loomans 2,378 58 956 456 2,10 -0,28 20 19 20 22
11 Richard Driessen 3,924 89 1481 426 3,48 -0,45 15 25 20 22
Klasse B Gem-O Car-O Car-t Brt-t Gem-N Versch K.P. H.S. Wedst P-Tot
1 Bert de Bruijn 1,413 39 655 387 1,69 0,28 8 16 18 40
2 Cor vd Pasch 0,943 29 481 484 0,99 0,05 19 10 18 34
3 Johan Loomans 1,434 39 635 438 1,45 0,02 18 13 18 33
4 Wim van Bussel 0,999 30 473 470 1,01 0,01 16 9 18 29
5 Jan van Heugten 0,954 30 458 494 0,93 -0,03 20 7 18 28
6 Ton Driessen 1,056 32 511 485 1,05 0,00 18 7 18 27
7 Ton Berkvens 1,691 44 705 446 1,58 -0,11 16 13 18 25
8 Sjaak vd Wetering 1,155 34 494 539 0,92 -0,24 24 8 18 18
9 Tjeu Berkvens 0,600 22 283 542 0,52 -0,08 19 6 18 15
10 Willy Bankers 0,563 22 257 501 0,51 -0,05 29 5 18 8
EINDSTAND ONDERLINGE COMPETITIE 2007-2008                                              Richard Driessen Kampioen
  Klasse A Gem-O Car-O Car-t Brt-t Gem-N Versch K.P. H.S. Wedst P-Tot
1 R.Driessen 3,559 81 1283 327 3,924 0,365 10 34 18 36
2 P.v.Wallen 2,902 68 1100 367 2,997 0,095 13 18 18 36
3 P.Aarts 3,669 83 1278 345 3,704 0,035 9 24 18 29
4 W.Vlemmix 2,417 58 931 345 2,699 0,282 9 19 18 28
5 P.Loomans 2,336 57 932 392 2,378 0,042 12 15 18 26
6 J.Driessen 2,453 59 893 335 2,666 0,213 12 22 18 23
7 A.Lenders 2,342 57 839 383 2,191 -0,151 10 16 18 23
                     
Klasse B Gem-O Car-O Car-t Brt-t Gem-N Versch K.P. H.S. Wedst P-Tot
1 E.Vlemmix 1,750 45 649 348 1,865 0,115 14 17 15 35
2 J.Loomans 1,435 39 503 351 1,433 -0,002 17 13 15 24
3 W.Berkers 1,830 47 632 370 1,708 -0,122 18 11 15 24
