EINDSTAND HEUSDENSE COMPETITIE 2023 Hein Verhoeven  Kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Paul Aarts 4,28 96 169 855 5,06 0,78 12 30 9 23
2 Ruud Basten 6,14 133 149 1129 7,58 1,44 9 39 9 21
3 John Driessen 4,37 98 166 815 4,91 0,54 13 27 9 20
4 Theo Berkers 2,36 58 171 425 2,49 0,13 15 14 9 15
5 Ton Berkvens 2,59 62 197 496 2,52 -0,07 19 22 9 15
6 Piet v Gaal 3,04 71 215 542 2,52 -0,52 22 20 9 12
7 Thieu v Eijk 2,23 55 211 427 2,02 -0,21 22 12 9 11
8 Eric Vlemmix 2,94 69 190 479 2,52 -0,41 17 16 9 7
9 Antoine Manders 2,97 70 184 523 2,84 -0,13 21 20 9 6
10 Peter v d Wallen 3,20 74 228 554 2,43 -0,77 30 14 9 2
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Hein Verhoeven 1,69 44 167 290 1,74 0,05 20 16 7 15
2 Theo van Dam 2,02 51 167 329 1,97 -0,05 17 18 7 13
3 Hans Bukkems 1,38 38 148 241 1,63 0,25 13 14 7 12
4 Walter Lagarde 1,47 40 170 258 1,52 0,05 19 13 7 12
5 Jos Crooijmans 2,23 55 166 317 1,91 -0,32 20 12 7 9
6 René van den Boomen 1,51 41 175 234 1,34 -0,17 21 8 7 8
7 Henk Hoefnagels 1,98 50 155 272 1,75 -0,23 14 16 7 6
8 Peter Nijssen 1,90 48 186 260 1,40 -0,50 18 9 7 3
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Anthony van Gaal 0,85 27 201 241 1,20 0,35 16 10 9 23
2 Ton Driessen 1,37 40 240 332 1,38 0,01 23 10 9 17
3 Jan Janssen 1,20 35 234 267 1,14 -0,06 23 11 9 17
4 Gerard Koolen 0,89 28 254 230 0,91 0,02 22 7 9 16
5 Henk Donkers 1,34 39 237 319 1,35 0,01 20 13 9 15
6 Tom Kanters 0,76 24 219 184 0,84 0,09 22 5 9 14
7 Peter Welten 1,14 34 240 262 1,09 -0,05 20 7 9 13
8 Johan Bukkems 0,68 22 244 169 0,69 0,01 24 7 9 12
9 Sjef Loomans 1,27 37 236 290 1,23 -0,04 15 18 9 7
10 Thieu Berkers 1,17 35 261 249 0,95 -0,21 29 8 9 6
EINDSTAND HEUSDENSE COMPETITIE 2019 Frans Cranenbroek  kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peer Mestrum 3,04 71 161 544 3,38 0,34 15 24 8 19
2 Jos Crooijmans 2,22 55 182 423 2,32 0,10 21 15 8 17
3 Theo Berkers 2,40 58 183 402 2,28 -0,12 16 15 8 14
4 Peter v d Wallen 3,43 79 193 594 3,08 -0,35 11 25 8 14
5 John Driessen 4,32 97 165 699 4,24 -0,08 15 23 8 11
6 Piet v Gaal 2,80 66 170 446 2,62 -0,18 17 20 8 11
7 Ton Berkvens 2,88 68 175 436 2,49 -0,39 18 15 8 7
8 Eric Vlemmix 2,99 70 166 483 2,91 -0,08 16 17 8 6
9 Ruud Basten 6,33 137 139 866 6,23 -0,10 10 41 8 6
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Frans Cranenbroek 1,68 44 190 393 2,07 0,39 11 10 9 21
2 Theo van Dam 1,80 46 190 368 1,94 0,14 15 17 9 20
3 Peer Welten 1,20 34 231 284 1,23 0,03 20 8 9 18
4 Gert v Bussel 1,64 43 226 364 1,61 -0,03 13 12 9 18
5 Thieu v Eijk 2,14 53 179 404 2,26 0,12 15 14 9 15
6 Peter Nijssen 1,84 47 255 376 1,47 -0,37 22 13 9 11
7 Piet Loomans 1,69 44 213 316 1,48 -0,21 23 11 9 9
8 Henk Hoefnagels 2,00 50 240 357 1,49 -0,51 24 10 9 8
9 Henk Donkers 1,50 40 229 280 1,22 -0,28 22 9 9 6
10 Johan Coolen 1,59 42 247 315 1,28 -0,31 19 7 9 4
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Jan Janssen 1,00 30 224 265 1,18 0,18 17 9 9 21
2 Piet de Corte 1,22 36 216 283 1,31 0,09 17 8 9 18
3 Sjef Loomans 1,42 41 235 312 1,33 -0,09 19 9 9 15
4 Tom Kanters 0,78 25 241 178 0,74 -0,04 22 5 9 13
5 Henk v Tilburg 0,80 25 220 199 0,90 0,10 14 6 9 14
6 Thieu Berkers 1,18 35 226 274 1,21 0,03 21 13 9 14
7 Hans Bukkems 0,74 24 245 167 0,68 -0,06 21 6 9 14
8 Ton Driessen 1,28 37 234 276 1,18 -0,10 21 9 9 13
9 Sjaak v d Wetering 1,07 32 256 235 0,92 -0,15 30 6 9 7
10 Gerard Koolen 0,80 25 273 132 0,48 -0,32 32 4 9 2
EINDSTAND  HEUSDENSE  COMPETITIE   2018 Ton Berkvens kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Ton Berkvens 2,38 58 158 455 2,88 0,50 10 21 8 19
2 Jos Crooijmans 2,35 57 206 429 2,08 -0,27 21 16 8 15
3 Eric Vlemmix 3,00 70 170 506 2,98 -0,02 16 28 8 14
4 Paul Aarts 4,70 104 165 759 4,60 -0,10 13 35 8 13
5 John Driessen 4,34 97 145 623 4,30 -0,04 11 34 8 11
6 Piet v Gaal 2,92 69 167 446 2,67 -0,25 16 19 8 9
7 Peer Mestrum 3,28 76 175 488 2,79 -0,49 15 21 8 7
8 Ruud Basten 7,20 154 183 999 5,46 -1,74 22 38 8 6
9 Peter v d Wallen 3,65 83 157 503 3,20 -0,45 22 17 8 5
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Theo Berkers 2,23 55 188 450 2,39 0,16 17 14 9 19
2 Thieu v Eijk 1,93 49 198 422 2,13 0,20 18 12 9 17
3 Johan Coolen 1,51 41 210 332 1,58 0,07 20 9 9 15
4 Gert v Bussel 1,69 44 203 319 1,57 -0,12 16 12 9 15
5 Piet Loomans 1,79 46 227 358 1,58 -0,21 17 13 9 13
6 Theo van Dam 1,77 46 197 354 1,80 0,03 15 11 9 12
7 Piet Mestrum 1,94 49 208 359 1,73 -0,21 21 11 9 12
8 Frans Cranenbroek 1,72 45 220 358 1,63 -0,09 17 11 9 11
9 Henk Hoefnagels 2,08 52 199 379 1,90 -0,18 20 16 9 10
10 Peter Nijssen 2,06 52 238 381 1,60 -0,46 23 16 9 10
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Jan Janssen 0,81 26 233 231 0,99 0,18 22 9 9 24
2 Henk Donkers 1,34 39 230 344 1,50 0,16 18 11 9 22
3 Hans Bukkems 0,55 19 218 160 0,73 0,18 19 5 9 18
4 Sjaak v d Wetering 1,06 32 241 256 1,06 0,00 25 8 9 14
5 Johan Loomans 1,29 38 234 282 1,21 -0,08 18 10 9 13
6 Huub Verhees 0,78 25 246 179 0,73 -0,05 19 9 9 12
7 Ton Driessen 1,34 39 244 296 1,21 -0,13 26 8 9 12
8 Thieu Berkers 1,25 37 261 286 1,10 -0,15 26 8 9 9
9 Sjef Loomans 1,50 43 244 325 1,33 -0,17 22 10 9 8
10 Henk v Tilburg 0,86 27 241 178 0,74 -0,12 31 4 9 6
EINDSTAND  HEUSDENSE  COMPETITIE   2017 Johan Coolen kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 John Driessen 3,89 88 180 781 4,34 0,45 15 23 9 22
2 Peter v d Wallen 3,53 81 192 700 3,65 0,11 12 26 9 18
3 Paul Aarts 4,89 108 213 958 4,50 -0,40 16 31 9 15
4 Richard Driessen 3,95 89 193 758 3,93 -0,02 14 29 9 12
5 Eric Vlemmix 3,26 76 220 602 2,74 -0,53 21 16 9 11
6 Albert v Heugten 3,48 80 192 577 3,01 -0,47 21 27 9 9
7 Piet v Gaal 3,16 74 211 565 2,68 -0,48 13 25 9 9
8 Ruud Basten 7,92 169 183 1188 6,49 -1,43 16 52 9 9
9 Ton Berkvens 2,54 61 197 436 2,21 -0,32 17 13 9 8
10 Henk Hoefnagels 2,32 57 221 408 1,85 -0,47 20 21 9 6
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Ad Lenders 2,15 54 208 509 2,45 0,29 17 28 10 23
2 Thieu v Eijk 1,76 46 221 427 1,93 0,17 15 11 10 22
3 Peter Nijssen 1,89 48 220 453 2,06 0,17 15 18 10 20
4 Piet Mestrum 1,87 48 229 445 1,94 0,07 17 14 10 17
5 Gert v Bussel 1,72 45 242 403 1,67 -0,05 17 14 10 16
6 Frans Cranenbroek 1,79 46 242 398 1,64 -0,14 22 13 10 15
7 Johan Loomans 1,33 37 234 293 1,25 -0,08 19 14 10 13
8 Theo Berkers 2,30 56 213 460 2,16 -0,14 14 25 10 13
9 Piet Loomans 1,88 48 224 380 1,70 -0,18 18 12 10 10
10 Theo van Dam 1,95 50 226 360 1,59 -0,36 17 10 10 9
11 Sjef Loomans 1,64 43 245 334 1,36 -0,27 20 12 10 5
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Johan Coolen 1,31 38 244 369 1,51 0,20 17 10 10 26
2 Thieu Berkers 1,09 33 249 312 1,25 0,16 20 9 10 23
3 Walter Largarde 1,30 38 259 362 1,40 0,10 22 10 10 21
4 Ton Driessen 1,25 37 248 333 1,34 0,10 19 9 10 18
5 Huub Verhees 0,78 25 283 222 0,78 0,01 28 8 10 18
6 Hein v Gaal 1,32 38 229 331 1,45 0,13 15 11 10 16
7 Hans Bukkems 0,50 18 276 152 0,55 0,05 17 7 10 14
8 Sjaak v d Wetering 1,10 33 276 279 1,01 -0,09 23 8 10 11
9 Henk v Tilburg 0,89 28 258 213 0,83 -0,07 26 8 10 9
10 Jan Janssen 0,85 27 269 207 0,77 -0,08 23 13 10 8
11 Mia Lagarde 0,77 25 251 162 0,65 -0,13 20 7 10 4
EINDSTAND HEUSDENSE COMPETITIE 2016 Theo van Dam  kampioen   
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Albert v Heugten 2,92 69 163 567 3,48 0,56 15 25 9 22
2 Peter v d Wallen 3,46 80 193 682 3,53 0,07 16 22 9 18
3 Ton Berkvens 2,44 59 188 477 2,54 0,10 14 11 9 17
4 John Driessen 3,58 82 177 688 3,89 0,31 17 19 9 16
5 Paul Aarts 4,69 104 177 866 4,89 0,20 14 35 9 15
6 Henk Hoefnagels 2,38 58 214 483 2,26 -0,12 14 16 9 13
7 Eric Vlemmix 3,43 79 194 600 3,09 -0,34 16 18 9 13
8 Ruud Basten 8,52 181 181 1324 7,31 -1,21 19 44 9 8
9 Piet v Gaal 3,56 82 181 498 2,75 -0,81 12 19 9 5
10 Peer Mestrum 3,52 81 192 565 2,94 -0,58 19 17 9 4
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Theo van Dam 1,67 44 219 428 1,95 0,28 16 19 10 22
2 Sjef Loomans 1,37 38 215 352 1,64 0,27 16 9 10 21
3 Thieu v Eijk 1,76 46 238 418 1,76 0,00 11 17 10 19
4 Peter Nijssen 1,73 45 225 425 1,89 0,16 14 11 10 18
5 Theo Berkers 2,35 57 222 498 2,24 -0,11 16 19 10 16
6 Gert v Bussel 1,83 47 259 416 1,61 -0,22 23 15 10 13
7 Piet Loomans 1,99 50 257 453 1,76 -0,23 23 14 10 13
8 Ad Lenders 2,33 57 234 462 1,97 -0,36 19 15 10 12
9 Frans Cranenbroek 1,87 48 237 405 1,71 -0,16 18 11 10 9
10 Piet Mestrum 2,00 50 236 410 1,74 -0,26 22 12 10 9
11 Johan Loomans 1,38 38 246 316 1,28 -0,10 21 8 10 8
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Johan Coolen 1,20 35 227 297 1,31 0,11 13 9 9 20
2 Ton Driessen 1,18 35 236 294 1,25 0,07 13 14 9 17
3 Jan Janssen 0,74 24 213 182 0,85 0,11 16 7 9 16
4 Hans Bukkems 0,49 18 237 119 0,50 0,01 24 7 9 14
5 Mia Lagarde 0,77 25 266 206 0,77 0,00 20 5 9 14
6 Sjaak v d Wetering 1,17 35 266 276 1,04 -0,13 24 9 9 13
7 Toon Lintermans 1,20 35 288 290 1,01 -0,19 26 7 9 12
8 Thieu Berkers 1,06 32 229 250 1,09 0,03 10 12 9 11
9 Huub Verhees 0,81 26 264 196 0,74 -0,07 15 8 9 8
10 Henk v Tilburg 0,93 29 216 184 0,85 -0,08 23 6 9 8
EINDSTAND  HEUSDENSE COMPETITIE 2015 Peer Mestrum kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peer Mestrum* 2,90 68 163 573 3,52 0,62 12 22 9 21
2 Ruud Basten        7,05 151 149 1270 8,52 1,47 12 56 9 21
3 Peter v d Wallen 3,15 73 170 588 3,46 0,31 14 22 9 19
4 Piet v Gaal 2,85 67 155 552 3,56 0,71 13 22 9 17
5 Eric Vlemmix 2,96 70 167 573 3,43 0,47 17 30 9 15
6 Paul Aarts 4,59 102 171 802 4,69 0,10 12 33 9 13
7 John Driessen 3,65 83 196 687 3,51 -0,14 15 29 9 13
8 Albert v Heugten 3,04 71 187 523 2,80 -0,24 17 20 9 10
9 Ad Lenders 2,41 59 182 410 2,25 -0,16 15 18 9 8
10 Ton Berkvens 2,67 64 210 461 2,20 -0,47 32 13 9 4
*Kampioen A na barrage
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 William Seijkens* 2,37 58 149 414 2,78 0,41 13 18 8 19
2 Gert v Bussel 1,62 43 183 335 1,83 0,21 18 14 8 19
3 Henk Hoefnagels 1,92 49 153 364 2,38 0,46 14 15 8 14
4 Thieu v Eijk 1,74 45 184 323 1,76 0,02 18 9 8 12
5 Frans Cranenbroek 1,89 48 165 304 1,84 -0,05 14 18 8 12
6 Wim Berkers 1,64 43 221 313 1,42 -0,22 16 12 8 11
7 Theo Berkers 2,40 58 165 380 2,30 -0,10 17 19 8 9
8 Peter Nijssen 1,80 46 162 267 1,65 -0,15 19 13 8 9
9 Henk Donkers 1,40 38 202 256 1,27 -0,13 21 11 8 5
*Kampioen B na barrage
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Toon Lintermans 1,04 31 255 305 1,20 0,16 18 9 10 26
2 Huub Verhees 0,70 23 275 222 0,81 0,11 19 7 10 22
3 Sjef Loomans 1,32 38 259 356 1,37 0,05 14 10 10 19
4 Henk v Tilburg 0,83 26 260 242 0,93 0,10 18 5 10 17
5 Hans Bukkems 0,45 17 275 135 0,49 0,04 24 4 10 16
6 Johan Coolen 1,24 36 299 345 1,15 -0,09 21 8 10 16
7 Ton Driessen 1,30 38 292 309 1,06 -0,24 17 12 10 14
8 Thieu Berkers 1,17 35 334 318 0,95 -0,22 29 8 10 11
9 Mia Lagarde 0,83 26 290 203 0,70 -0,13 20 7 10 8
10 Cor van de Pasch 0,96 29 273 230 0,84 -0,12 26 7 10 6
11 Sjaak v d Wetering 1,32 38 310 312 1,01 -0,31 35 8 10 4
EINDSTAND  HEUSDENSE COMPETITIE 2014 Albert van Heugten kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Albert v Heugten 2,87 68 181 550 3,04 0,17 17 26 9 19
2 Toon Mennen 3,09 72 143 570 3,99 0,90 14 34 9 17
3 William Vlemmix 3,09 72 203 563 2,77 -0,32 16 19 9 17
4 John Driessen 3,68 84 179 649 3,63 -0,05 11 25 9 14
5 Piet v Gaal 2,91 69 208 581 2,79 -0,12 17 14 9 14
6 Paul Aarts 4,65 103 182 823 4,52 -0,13 13 35 9 14
7 Eric Vlemmix 3,03 71 183 530 2,90 -0,13 21 17 9 12
8 Peter v d Wallen 3,23 75 195 599 3,07 -0,16 17 18 9 11
9 Ton Berkvens 2,86 68 211 524 2,48 -0,38 24 16 9 7
10 Ruud Basten 7,68 164 177 1136 6,42 -1,26 17 57 9 7
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Ad Lenders 2,12 53 183 441 2,41 0,29 15 16 9 19
2 Theo van Dam 1,77 46 194 359 1,85 0,08 14 12 9 16
3 Thieu v Eijk 1,67 44 193 335 1,74 0,07 16 11 9 16
4 William Seijkens 2,50 60 220 494 2,25 -0,25 23 15 9 14
5 Piet Loomans 2,02 51 218 428 1,96 -0,06 19 14 9 12
6 Wim Berkers 1,69 44 217 344 1,59 -0,10 21 11 9 12
7 Peter Nijssen 1,87 48 203 353 1,74 -0,13 19 21 9 10
8 Frans Cranenbroek 1,97 50 217 392 1,81 -0,16 21 10 9 10
9 Theo Berkers 2,75 65 236 548 2,32 -0,43 22 15 9 10
10 Henk Hoefnagels 2,10 52 217 378 1,74 -0,36 23 10 9 8
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Sjaak v d Wetering 1,13 33 220 291 1,32 0,19 20 7 9 23
2 Gert v Bussel 1,48 40 214 346 1,62 0,14 20 10 9 20
3 Mia Lagarde 0,75 25 233 193 0,83 0,08 21 8 9 18
4 Ton Driessen 1,28 36 244 316 1,30 0,02 19 14 9 17
5 Thieu Berkers 1,07 32 220 257 1,17 0,10 18 8 9 12
6 Johan Loomans 1,48 40 254 326 1,28 -0,20 20 11 9 12
7 Henk v Tilburg 0,86 28 249 200 0,80 -0,06 29 6 9 10
8 Johan Coolen 1,39 38 243 263 1,08 -0,31 23 10 9 10
9 Sjef Loomans 1,39 38 238 298 1,25 -0,14 21 7 9 9
10 Piet Berkers 0,65 23 233 134 0,58 -0,07 0 7 9 4
EINDSTAND  HEUSDENSE COMPETITIE 2013          Peter v.d. Wallen   kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter v d Wallen 3,08 72 170 549 3,23 0,15 14 26 8 19
2 Ruud Basten 7,29 156 152 1167 7,68 0,39 12 48 8 14
3 Eric Vlemmix 2,85 68 161 488 3,03 0,18 17 19 8 14
4 Frans v Eijk 3,87 88 159 636 4,00 0,13 21 21 8 14
5 Albert v Heugten 2,99 70 181 497 2,75 -0,24 20 28 8 11
6 John Driessen 3,69 84 163 599 3,67 -0,02 18 24 8 10
7 William Vlemmix 3,10 73 170 523 3,08 -0,03 19 17 8 9
8 Paul Aarts 4,84 107 167 745 4,46 -0,38 17 40 8 9
9 Piet v Gaal 3,20 74 179 468 2,61 -0,58 23 19 8 7
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter Nijssen 1,85 47 216 403 1,87 0,02 17 17 9 21
2 Ton Berkvens 2,39 58 170 487 2,86 0,47 13 22 9 17
3 Henk Hoefnagels 1,78 46 176 369 2,10 0,32 16 16 9 17
4 Wim Berkers 1,65 43 211 356 1,69 0,04 17 19 9 15
5 Bert de Bruin 1,54 41 224 335 1,50 -0,04 22 12 9 15
6 Ad Lenders 2,17 54 215 444 2,07 -0,10 18 11 9 12
7 Johan Loomans 1,47 40 197 292 1,48 0,01 15 10 9 11
8 Thieu v Eijk 1,79 46 201 313 1,56 -0,23 24 12 9 10
9 Piet Loomans 2,28 56 220 385 1,75 -0,53 19 10 9 9
10 Frans Cranenbroek 2,19 54 210 369 1,76 -0,43 32 11 9 5
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Gert v Bussel 1,31 37 212 314 1,48 0,17 16 15 9 23
2 Henk v Tilburg 0,89 28 258 230 0,89 0,00 23 6 9 17
3 Johan Coolen 1,26 36 217 301 1,39 0,13 15 10 9 16
4 Sjaak v d Wetering 0,98 30 206 232 1,13 0,15 19 7 9 14
5 Huub Verhees 1,17 34 213 278 1,31 0,14 15 10 9 14
6 Ton Driessen 1,34 37 238 290 1,22 -0,12 17 13 9 13
7 Thieu Berkers 1,11 33 253 263 1,04 -0,07 25 10 9 12
8 Piet Berkers 0,67 24 253 160 0,63 -0,04 27 7 9 10
9 Sjef Loomans 1,43 39 220 297 1,35 -0,08 20 12 9 9
10 Marinus vd Einden 1,20 34 250 253 1,01 -0,19 23 7 9 9
EINDSTAND  HEUSDENSE COMPETITIE  2012 Peter Nijssen kampioen
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 John Driessen 3,04 71 157 580 3,69 0,65 13 29 9 22
2 Paul Aarts 4,25 95 166 803 4,84 0,59 11 23 9 17
3 Frans v Eijk 3,40 78 162 627 3,87 0,47 13 19 9 16
4 William Vlemmix 2,72 64 156 484 3,10 0,38 13 23 9 15
5 Peter v d Wallen 3,00 70 168 518 3,08 0,08 14 17 9 15
6 Albert v Heugten 3,11 72 215 617 2,87 -0,24 10 25 9 14
7 Eric Vlemmix 2,79 66 179 511 2,85 0,06 15 18 9 13
8 Ruud Basten 7,00 150 147 1071 7,29 0,29 17 60 9 11
9 Richard Driessen 3,99 90 178 695 3,90 -0,09 17 26 9 11
10 Piet v Gaal 3,37 77 172 520 3,02 -0,35 14 22 9 10
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter Nijssen* 1,65 43 202 374 1,85 0,20 18 15 9 21
2 Frans Cranenbroek  1,73 45 177 388 2,19 0,46 12 16 9 21
3 Thieu v Eijk 1,69 44 204 366 1,79 0,10 16 11 9 16
4 Piet Loomans 2,41 58 210 450 2,14 -0,27 23 13 9 14
5 Ton Berkvens 2,41 58 198 471 2,38 -0,03 16 14 9 12
6 Henk Hoefnagels 1,85 47 207 352 1,70 -0,15 16 11 9 12
7 Theo v Dam 2,20 54 209 403 1,93 -0,27 16 12 9 11
8 Bert de Bruin 1,55 41 213 324 1,52 -0,03 23 8 9 10
9 Wim Berkers 1,72 44 211 333 1,58 -0,14 18 10 9 9
10 Sjef Loomans 1,67 43 223 264 1,18 -0,49 27 13 9 2
*Kampioen B na barrage
Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Gert v Bussel 1,10 32 235 309 1,31 0,21 12 9 10 25
2 Frans v Bree 1,40 38 246 367 1,49 0,09 15 10 10 23
3 Cor v d Pasch 0,87 27 251 242 0,96 0,09 22 9 10 19
4 Ton Driessen 1,31 36 263 352 1,34 0,03 14 9 10 18
5 Henk v Tilburg 0,94 29 256 214 0,84 -0,10 21 7 10 14
6 Sjaak v d Wetering 0,97 29 240 234 0,98 0,01 20 5 10 13
7 Huub Verhees 1,23 35 278 306 1,10 -0,13 22 9 10 13
8 Johan Coolen 1,34 37 267 314 1,18 -0,16 22 9 10 13
9 Thieu Berkers 1,13 33 248 271 1,09 -0,04 18 10 10 12
10 Wim v Bussel 1,07 31 255 216 0,85 -0,22 29 7 10 7
11 Piet Berkers 0,77 25 257 145 0,56 -0,21 22 5 10 4
  EINDSTAND HEUSDENSE COMPETITIE 2011  Thieu van Eijk  kampioen        
                       
  Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Eric Vlemmix 2,58 62 170 474 2,79 0,21 16 17 8 20
2 Piet Loomans 2,20 54 162 390 2,41 0,21 6 21 8 14
3 Ton Berkvens 2,23 55 167 402 2,41 0,18 16 22 8 13
4 Piet v Gaal 3,44 79 168 555 3,30 -0,14 18 33 8 12
5 John Driessen 3,11 72 176 524 2,98 -0,13 19 21 8 10
6 Albert v Heugten 3,25 75 159 473 2,97 -0,28 20 13 8 10
7 Paul Aarts 4,61 102 182 697 3,83 -0,78 18 22 8 10
8 Ad Lenders 2,20 54 175 374 2,14 -0,06 15 12 8 7
9 Peter v d Wallen 3,25 75 185 507 2,74 -0,51 16 19 8 7
                       
  Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Thieu v Eijk 1,50 40 189 320 1,69 0,19 14 23 8 20
2 Erwin Rutjens 1,95 49 202 375 1,86 -0,09 21 9 8 16
3 Bert de Bruin 1,57 41 203 312 1,54 -0,03 17 10 8 15
4 Peter Nijssen 1,69 44 181 292 1,61 -0,08 21 8 8 11
5 Frans Cranenbroek 1,67 43 165 285 1,73 0,06 15 18 8 10
6 Wim Berkers 1,88 48 218 337 1,55 -0,33 23 8 8 10
7 Henk Hoefnagels 2,05 51 179 298 1,66 -0,39 26 13 8 5
8 Sjef Loomans 1,88 48 224 328 1,46 -0,42 24 10 8 5
9 Ton Driessen 1,51 40 209 233 1,11 -0,40 30 8 8 3
                       
  Klasse C Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Johan Coolen 1,03 31 207 277 1,34 0,31 18 10 9 21
2 Huub Verhees 1,20 34 216 265 1,23 0,03 17 8 9 17
3 Frans v Bree 1,45 39 249 334 1,34 -0,11 14 13 9 17
4 Wim v Bussel 1,03 31 241 258 1,07 0,04 25 7 9 15
5 Thieu Berkers 1,14 33 247 277 1,12 -0,02 21 10 9 14
6 Cor v d Pasch 0,85 27 248 215 0,87 0,02 21 7 9 13
7 Sjaak v d Wetering 0,97 29 242 228 0,94 -0,03 19 6 9 13
8 Gert v Bussel 1,15 33 270 275 1,02 -0,13 22 9 9 11
9 Henk v Tilburg 1,07 31 251 203 0,81 -0,26 22 6 9 7
10 Piet Berkers 0,84 27 239 165 0,69 -0,15 31 6 9 4
EINDSTAND HEUSDENSE COMPETITIE  2010
Klasse A Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Peter v.d. Wallen 2,88 68 157 510 3,25 0,37 16 25 8 17
2 John Driessen 2,67 64 151 470 3,11 0,44 7 22 8 16
3 Richard Driessen 3,62 83 161 642 3,99 0,37 10 30 8 16
4 Paul Aarts 4,21 95 145 668 4,61 0,40 14 32 8 14
5 Ruud Basten 7,15 154 147 1008 6,86 -0,29 14 42 8 10
6 Ad Lenders 2,33 57 205 415 2,02 -0,31 20 13 8 10
7 Eric Vlemmix 2,67 64 156 390 2,50 -0,17 19 20 8 8
8 Piet van Gaal 3,90 88 160 551 3,44 -0,46 17 29 8 7
9 Piet Loomans 2,35 58 182 316 1,74 -0,61 25 10 8 2
Klasse B Gem. Car. Beurten Car. Tot Gem. N Verschil K P H S Wedstr. Punten
1 Ton Berkvens 1,96 50 174 388 2,23 0,27 14 14 8 19
2 Peter Nijssen 1,56 42 173 293 1,69 0,13 21 8 8 16
3 Sjef Loomans 1,62 43 164 308 1,88 0,26 16 16 8 15
4 Frans van Bree 1,37 38 194 282 1,45 0,08 17 8 8 13
5 Bert de Bruijn 1,60 43 197 309 1,57 -0,03 23 11 8 12
6 Henk Hoefnagels 2,18 54 188 384 2,04 -0,14 22 13 8 12
7 Han Loomans 1,47 40 169 269 1,59 0,12 20 9 8 11
8 Wim Berkers 1,96 50 178 335 1,88 -0,08 10 8 8 10
