Bandstoten "Henk Hoefnagels trofee" 2019  
Eindstand
gem. car. wedstr. car.tot. brt gem.n. verschil h.s. pnt.
Poule A        
1 Peter v.d. Wallen 1,95 49 5 209 116          1,80          -0,15 9 11
2 Ton Berkvens 1,50 40 5 171 142          1,20          -0,30 11 8
3 Thieu van Eijk 1,23 35 5 141 117          1,21          -0,02 7 6
4 Erwin Rutjens 1,35 37 5 154 129          1,19          -0,16 8 6
5 Theo Berkers 1,50 40 4* 112 98          1,14          -0,36 7 5
6 Eric Vlemmix 1,72 44 4* 153 94          1,63          -0,09 13 3
* wedstrijd minder gespeeld. Is bekend.
Poule B  
1 Jan Janssen 0,60 22 5 104 138          0,75            0,15 7 11
2 Ad Lenders 1,19 34 5 158 133          1,19          -0,00 8 8
3 Henk Hoefnagels 1,14 33 5 152 139          1,09          -0,05 9 8
4 Ton Driessen 0,85 27 5 123 159          0,77          -0,08 5 8
5 Piet Loomans 1,18 34 5 148 138          1,07          -0,11 12 6
6 Peter Nijssen 1,02 30 5 100 135          0,74          -0,28 5 0
brt      caramboles               h.s.
Maandag 15 april
Peter van der Wallen - Eric Vlemmix 10 13 44 8 11
Ton Berkvens - Theo Berkers             30 23 40 5 5
Erwin Rutjens               - Thieu van Eijk              21 37 24 7 6
Ad Lenders                    - Piet Loomans                   30 27 34 4 5
Henk Hoefnagels - Peter Nijssen 26 33 21 4 3
Ton Driessen - Jan Janssen 28 18 22 3 5
Woensdag 24 april
Peter van der Wallen - Ton Berkvens 36 49 28 8 3
Eric Vlemmix - Thieu van Eijk              30 32 35 8 5
Theo Berkers             - Erwin Rutjens               25 40 15 7 3
Ad Lenders                    - Henk Hoefnagels 29 34 25 8 6
Piet Loomans                   - Jan Janssen 23 17 22 4 5
Peter Nijssen - Ton Driessen 31 20 27 5 3
Maandag 29 april
Peter van der Wallen - Erwin Rutjens               24 49 35 5 6
Eric Vlemmix - Ton Berkvens 25 41 40 13 4
Theo Berkers             - Thieu van Eijk              21 13 35 4 7
Ad Lenders                    - Ton Driessen 31 34 24 5 3
Piet Loomans                   - Henk Hoefnagels 26 31 33 12 7
Peter Nijssen - Jan Janssen 37 23 22 5 5
Maandag 6 mei
Peter van der Wallen - Theo Berkers             22 49 19 9 6
Eric Vlemmix - Erwin Rutjens               29 36 37 6 8
Ton Berkvens - Thieu van Eijk              21 40 30 11 5
Ad Lenders                    - Peter Nijssen 23 34 20 8 4
Piet Loomans                   - Ton Driessen 41 32 27 3 4
Henk Hoefnagels - Jan Janssen 30 33 16 9 3
Maandag 13mei
Peter van der Wallen - Thieu van Eijk              24 49 17 9 3
Eric Vlemmix - Theo Berkers             Wedstrijd niet gespeeld. Reden bekend.
Ton Berkvens - Erwin Rutjens               30 40 30 8 6
Ad Lenders                    - Jan Janssen 20 29 22 8 7
Piet Loomans                   - Peter Nijssen 18 34 16 7 5
Henk Hoefnagels - Ton Driessen 28 28 27 6 5
Finale
Peter van der Wallen - Jan Janssen 29 47 22 11 3
Jan Janssen winnaar