"Van Esch Biljarts 3-band toernooi 2023"
Deelnemers car. brt. car. gem. h.s. wedstr. punten
1 Ruud Basten 06-52386253 23 151 115 0,76 5 5 10
2 Erwin Rutjens 06-46576156 17 172 76 0,44 4 5 8
3 Peer  Mestrum 06-54254105 22 224 110 0,49 6 5 8
4 Jos Crooymans 06-18390465 18 236 89 0,38 3 5 8
5 Ton Driessen 06-53979971 11 227 50 0,22 2 5 7
6 Albert van Heugten 0495-663261 19 173 83 0,48 6 5 6
7 John Driessen 06-20913886 23 222 105 0,47 4 5 6
8 Piet Loomans   06-57534698 11   225 51 0,23 3 5 6
9 Joop Leenen 06-57043659 17 229 75 0,33 4 5 6
10 Piet van Gaal 06-16007093 19 266 88 0,33 5 5 6
11 Peter vd Wallen 06-53203368 19 272 84 0,31 3 5 6
12 Thieu Vinken 06-51505652 35 282 138 0,49 8 5 6
13 Jan v d Heuvel 06-12406420 25 295 118 0,40 4 5 6
14 René v d Boomen 06-47548213 14 215 66 0,31 3 5 5
15 Eric Vlemmix 06-55106252 20 227 73 0,32 4 5 4
16 Theo Berkers 06-54683721 15 270 67 0,25 4 5 4
17 Henk Hoefnagels 06-29975382 16 195 57 0,29 3 5 2
18 Sjef Loomans 06-27234222 11 198 34 0,17 2 5 2
19 Peter Nijssen 06-27172524 15 216 50 0,23 2 5 2
20 Jan v Keulen 0493-694111 20 217 71 0,33 4 5 2
21 Ton Berkvens 06-55375600 19 216 73 0,34 3 5 0
22 Ad  Lenders 06-23567033 17 262 64 0,24 4 5 0
Programma
17-apr brt.                 car.                    h.s.
Ad  Lenders  - Joop Leenen 60 16 17 2 2
Ton Driessen  - Erwin Rutjens 28 6 17 1 4
Henk Hoefnagels  - Theo Berkers 47 11 15 3 2
Piet van Gaal  - Eric Vlemmix 63 19 18 4 3
John Driessen  - Thieu Vinken 53 23 24 2 3
Ruud Basten  - Ton Berkvens 28 23 15 5 3
René v d Boomen  - Peer  Mestrum 48 14 22 2 4
Jan v Keulen  - Piet Loomans 29 9 11 2 2
Jos Crooymans  - Albert van Heugten 39 18 11 3 2
Peter vd Wallen - Peter Nijssen 56 19 14 2 2
24-apr
Erwin Rutjens  - Ruud Basten 30 8 23 2 4
Henk Hoefnagels  - Jos Crooymans 53 15 18 3 2
Ton Berkvens  - Piet Loomans 69 18 11 2 2
Sjef Loomans  - Eric Vlemmix 46 7 20 1 2
John Driessen  - Piet van Gaal 53 21 19 3 2
Jan v Keulen  - Peer  Mestrum 45 10 22 2 2
Ad  Lenders  - Thieu Vinken 79 13 35 3 3
Joop Leenen  - Peter Nijssen 38 13 15 3 2
Jan v d Heuvel  - Theo Berkers 64 25 13 2 3
1-mei
Peter Nijssen  - Albert van Heugten 34 6 19 2 3
Peter vd Wallen  - Ton Driessen 38 13 11 3 2
John Driessen  - Sjef Loomans 45 23 7 3 2
Jan v Keulen  - Thieu Vinken 61 19 35 4 8
Eric Vlemmix  - Piet Loomans 33 10 11 3 3
Ruud Basten  - Ad  Lenders 34 23 7 3 2
Erwin Rutjens  - René v d Boomen 37 17 12 2 3
Joop Leenen  - Theo Berkers 59 17 10 4 3
Jan v d Heuvel  - Jos Crooymans 49 24 18 3 2
8-mei
Joop Leenen  - René v d Boomen 39 11 14 2 2
Piet van Gaal  - Ton Driessen 54 19 11 3 2
Ton Berkvens  - Peer  Mestrum 47 11 22 2 3
Jan v d Heuvel  - Peter vd Wallen 73 25 14 4 1
Albert van Heugten  - Henk Hoefnagels 20 19 5 6 1
Theo Berkers  - Piet Loomans 40 15 8 2 3
Sjef Loomans  - Erwin Rutjens 31 5 17 2 3
Peter Nijssen  - Jan v Keulen 45 7 20 1 3
Ruud Basten  - Eric Vlemmix 30 23 5 4 1
15-mei
Ad  Lenders  - Ton Driessen 53 13 11 2 2
Eric Vlemmix  - Jan v d Heuvel 55 20 19 4 3
René v d Boomen  - Henk Hoefnagels 37 14 10 3 2
Peter vd Wallen  - Jos Crooymans 59 19 17 2 3
Ton Berkvens  - Albert van Heugten 34 16 19 3 4
Erwin Rutjens  - Piet van Gaal 46 17 12 3 5
Sjef Loomans  - Joop Leenen 33 4 17 2 2
Thieu Vinken  - Ruud Basten 29 9 23 3 4
John Driessen  - Peer  Mestrum 34 15 22 4 6
22-mei
Jan v Keulen  - John Driessen 37 13 23 3 4
Thieu Vinken  - Theo Berkers 60 35 14 4 4
Ad  Lenders  - Jos Crooymans 36 15 18 4 2
Henk Hoefnagels  - Ton Berkvens 38 16 13 2 3
Albert van Heugten  - Peter vd Wallen 46 15 19 2 3
Piet Loomans  - Jan v d Heuvel 54 10 25 2 4
Peer  Mestrum  - Piet van Gaal 50 22 19 4 2
René v d Boomen  - Ton Driessen 54 12 11 3 2
Sjef Loomans  - Peter Nijssen 43 11 8 2 2
Woensdag 31 mei
   kwartfinales: brt.                  car.               h.s
A nr1  - nr8
Ruud Basten - Piet Loomans 17 14 11 3 4
B nr2  - nr7
Erwin Rutjens - John Driessen 22 17 11 4 4
C nr3  - nr6
Peer Mestrum Albert van Heugten 30 22 11 6 2
D nr4  - nr5
Jos Crooymans - Ton Driessen 40 16 11 3 3
   halve finales:
A - C
Piet Loomans - Peer Mestrum 35 11 16 3 2
B D
Erwin Rutjens - Ton Driessen 40 16 11 5 1
    Plaats 3-4:
Erwin Rutjens - Peer Mestrum 32 13 22 2 5
Finale:
Piet Loomans - Ton Driessen 28 11 7 2 1
PIET LOOMANS kampioen
"Van Esch Biljarts 3-band toernooi 2022" punten caramboles beurten
poule A Car. w1 w2 w3 w4 tot. w1 w2 w3 w4 tot. w1 w2 w3 w4 tot. gem. h.s.
Deelnemers car. Ruud Basten 23 2 2 0 2 6 23 23 22 23 91 38 52 39 30 159 0,57 4
2022 2023* Jos Crooymans 18 0 0 2 2 4 5 16 18 18 57 36 52 30 63 181 0,31 4
1 Ruud Basten 23 23 Ton Berkvens 18 2 2 2 1 7 18 18 18 18 72 36 27 39 40 142 0,51 4
2 John Driessen 22 24 Theo van Dam 15 2 0 0 1 3 15 7 9 15 46 31 30 30 40 131 0,35 2
3 Jan van den Heuvel 21 21 Thieu van Eijk 14 0 0 0 0 0 13 5 7 7 32 38 31 27 63 159 0,20 3
4 Peter vd Wallen 19 19 Ton Berkvens poulewinnaar
5 Eric Vlemmix 19 20
6 Albert van Heugten 19 19 poule B
7 Piet van Gaal 19 19 John Driessen 22 2 2 2 0 6 22 22 22 16 82 40 35 28 27 130 0,63 5
8 Ton Berkvens 18 20 Albert van Heugten 19 0 0 0  - 0 18 18 18  - 54 51 28 48  - 127 0,43 4
9 Jos Crooymans 18 18 Erwin Rutjens 17 2 0 2 2 6 17 15 17 17 66 51 32 48 27 158 0,42 4
10 Erwin Rutjens 17 17 Theo Berkers 15 2 0 2 2 6 15 10 15 15 55 39 40 32 48 159 0,35 2
11 Ad Lenders 16 18 Piet Loomans 12 0 0 0  - 0 7 5 10  - 22 39 35 48  - 122 0,18 2
12 Henk Hoefnagels 15 17 John Driessen poulewinnaar (minst aantal beurten)
13 Theo van Dam 15 16
14 Theo Berkers 15 15 poule C
15 Peter Nijssen 14 15 Jan v.d. Heuvel 21 2 0 0 0 2 21 19 16 17 73 43 47 37 41 168 0,43 3
16 Frans Cranenbroek 14 14 Eric Vlemmix 19 0 2 2 2 6 17 19 19 19 74 42 47 25 37 151 0,49 3
17 Thieu van Eijk 14 13 Ad Lenders 16 2 0 2 2 6 16 6 16 16 54 42 36 29 37 144 0,38 2
18 Piet Loomans 12 11 Peter Nijssen 14 1 2 2 0 5 14 14 14 13 55 55 36 41 37 169 0,33 3
19 Ton Driessen 12 11 Ton Driessen 12 1 0 0 0 1 12 4 7 2 25 55 43 29 25 152 0,16 2
20 Jan Janssen 12 11 Ad Lenders poulewinnaar (na onderl.resultaat)
* Voor 2023 zijn de aantal te maken caramboles reeds vastgesteld poule D
op 8 juni 2022. Peter v.d. Wallen 19 0 0 2 0 2 14 5 19 10 48 63 45 34 35 177 0,27 3
Besloten is dat de aantal caramboles van de 4 halve finalisten  2022 Piet van Gaal 19 0 2 0 0 2 16 19 10 18 63 48 45 44 51 188 0,34 3
met 2 wordt verhoogd. De overige naar gelang behaalde resultaat Henk Hoefnagels 15 2 2 0 2 6 15 15 10 15 55 48 29 34 42 153 0,36 3
in 2022. Frans Cranenbroek 14 2 0 2 2 6 14 7 14 14 49 48 29 35 51 163 0,30 3
Jan Janssen 12 0 2 2 0 4 11 12 12 7 42 48 63 44 42 197 0,21 2
Programma Henk Hoefnagels poulewinnaar (na onderl.resultaat)
9-mei                 car. brt.                    h.s. Hoogste gemiddelde:  John Driessen, 0,63
Ton Driessen  - Jan v.d. Heuvel 4 21 43 1 2 Kortste partij:      Eric Vlemmix, 25 beurten
Thieu van Eijk  - Ruud Basten 13 23 38 3 3 Hoogste serie: John Driessen, 5
Jos Crooymans  - Ton Berkvens 5 18 36 1 2
Albert van Heugten  - Erwin Rutjens 18 17 51 4 4
Eric Vlemmix  - Ad Lenders 17 16 42 2 2
Piet van Gaal  - Henk Hoefnagels 16 15 48 2 3
John Driessen  - Theo Berkers 22 10 40 4 2
Theo Berkers  - Piet Loomans 15 7 39 2 2
Peter Nijssen  - Ton Driessen 14 12 55 2 1
Frans Cranenbroek  - Jan Janssen 14 11 48 3 1
16-mei
Ruud Basten  - Jos Crooymans 23 16 52 2 3
John Driessen  - Albert van Heugten 22 18 28 5 4
Jan v.d. Heuvel  - Eric Vlemmix 19 19 47 2 3
Peter v.d. Wallen  - Piet van Gaal 5 19 45 1 3
Ton Driessen  - Ad  Lenders 7 16 29 2 2
Erwin Rutjens  - Theo Berkers 15 15 32 4 2
Ad Lenders  - Peter Nijssen 6 14 36 2 3
Henk Hoefnagels  - Frans Cranenbroek 15 7 29 2 2
Jan Janssen  - Peter v.d. Wallen 12 14 63 2 3
Piet Loomans  - John Driessen 5 22 35 1 3
23-mei
Ruud Basten  - Ton Berkvens 22 18 39 3 2
Jan v.d. Heuvel  - Ad Lenders 16 16 37 3 2
Peter v.d. Wallen  - Henk Hoefnagels 19 10 34 3 3
Jos Crooymans  - Theo van Dam 18 7 30 4 1
Eric Vlemmix  - Ton Driessen 19 2 25 3 1
Albert van Heugten  - Theo Berkers 18 15 48 2 2
Piet van Gaal  -  Jan Janssen 10 12 44 2 2
Thieu van Eijk  - Ton Berkvens 7 18 27 2 4
Piet Loomans  - Erwin Rutjens 10 17 48 2 2
Theo van Dam  - Thieu van Eijk 15 5 31 2 1
30-mei
Jan Janssen  - Henk Hoefnagels 7 15 42 2 2
Ruud Basten  - Theo van Dam 23 9 30 4 1
John Driessen  - Erwin Rutjens 16 17 27 4 3
Jan v.d. Heuvel  - Peter Nijssen 17 14 41 3 2
Peter v.d. Wallen  - Frans Cranenbroek 10 14 35 2 3
Jos Crooymans  - Thieu van Eijk 18 7 63 3 1
Albert van Heugten  - Piet Loomans NIET GESPEELD reden bekend
Eric Vlemmix  -  Peter Nijssen 19 13 37 3 2
Piet van Gaal  - Frans Cranenbroek 18 14 51 3 2
Ton Berkvens  - Theo van Dam 18 15 40 4 2
8-jun    halve finales:
John Driessen     - Ton Berkvens 22 12 53 3 2
Ad Lenders      - Henk Hoefnagels 9 15 52 2 2
Om 3e plaats:
Ton Berkvens          - Ad Lenders 10 16 36 2 5
Finale:
Henk Hoefnagels          - John Driessen 12 22 45 1 5
John Driessen winnaar
Peer Mestum 3-banden toernooi 2019 punten beurten caramboles
poule A w1 w2 w3 w4 tot. w1 w2 w3 w4 tot. w1 w2 w3 w4 tot. gem. h.s.
Deelnemers car. Ton Berkvens 17 0 2 2 2 6 31 34 40 48 153 14 17 17 17 65 0,42 4
Peter Nijssen 12 0 0 0 0 0 31 34 34 30 129 7 8 7 8 30 0,23 2
1 Jan Vervoordeldonk 27 06-22275335 Theo van Dam 15 2 2 0 0 4 31 32 46 40 149 15 15 12 14 56 0,38 4
2 Jan v.d. Heuvel  24 06-12406420 Henk Hoefnagels 14 0 0 2 0 2 29 32 34 48 143 10 9 14 3 36 0,25 2
3 Ruud Basten 23 06-52386253 Jan van Keulen  20 2 2 2 2 8 29 31 46 30 136 20 20 20 20 80 0,59 4
4 Peer Mestrum 22 06-54254105 * Jan van Keulen poulewinnaar
5 Jan van Keulen  20 0493-694111
6 Albert van Heugten 19 0495-663261 poule B
7 Eric Vlemmix 19 06-55106252 Arie v.d.Boomen  18 1 0 2 0 3 49 52 36 34 171 18 16 18 17 69 0,40 4
8 John Driessen 19 06-20913886 Piet van Gaal 16 2 1 2 2 7 20 49 37 41 147 16 16 16 16 64 0,44 4
9 Arie v.d.Boomen  18 06-28302428 Peter v.d. Wallen 18 0 0 2 2 4 20 34 35 34 123 8 13 18 18 57 0,46 4
10 Peter v.d. Wallen 18 06-53203368 Thieu v Eijk 14 2 2 0 0 4 35 34 37 36 142 14 14 8 3 39 0,27 4
11 Erwin Rutjens 17 689224 / 06-46576156 Theo Berkers 16 0 2 0 0 2 35 52 35 41 163 7 16 12 9 44 0,27 3
12 Ton Berkvens 17 690399 / 06-55375600 * Piet van Gaal poulewinnaar
13 Ad Lenders 17 06-23567033
14 Piet van Gaal 16 0493-694631 poule C
15 Theo Berkers 16 06-54683721 Ruud Basten 23 0 0 2 2 4 26 30 35 43 134 11 19 23 23 76 0,57 4
16 Theo van Dam 15 06-23063934. Jan v.d. Heuvel 24 2 2 0 0 4 33 30 46 53 162 24 24 23 23 94 0,58 5
17 Henk Hoefnagels 14 691285 / 06-29975382 Peer Mestrum 22 0 0 2 2 4 33 43 35 43 154 12 18 22 22 74 0,48 4
18 Thieu v Eijk 14 06-49954283 Erwin Rutjens 17 0 0 0 2 2 33 35 35 53 156 12 16 6 17 51 0,33 3
19 Peter Nijssen 12 695998 / 06-27172524 Ad Lenders 17 2 2 2 0 6 26 33 46 43 148 17 17 17 15 66 0,45 5
20 Ton Driessen 11 06-53979971 * Ad Lenders poulewinnaar
poule D
John Driessen  19 2 1 2 1 6 40 68 31 42 181 19 19 19 19 76 0,42 3
Ton Driessen 11 0 1 0 0 1 16 68 28 30 142 5 11 9 9 34 0,24 2
Eric Vlemmix 19 2 2 0 0 4 16 57 31 44 148 19 19 9 12 59 0,40 7
Albert van Heugten 19 2 0 2 1 5 28 57 30 42 157 19 17 19 19 74 0,47 5
Jan Vervoordeldonk 27 0 0 2 2 4 28 40 28 44 140 21 20 27 27 95 0,68 5
Programma *John Driessen poulewinnaar
5-apr brt.                  car.                   h.s.
Ad Lenders Ruud Basten 26 17 11 5 3
Jan van Keulen  Ton Berkvens 31 20 14 4 3
Peter Nijssen Theo van Dam 31 7 15 2 3
Piet van Gaal Peter v.d. Wallen 20 16 8 3 2
Jan v.d. Heuvel Peer Mestrum 33 24 12 3 4
Ton Driessen Eric Vlemmix 16 5 19 1 7
Henk Hoefnagels Jan van Keulen  29 10 20 2 3
Thieu v Eijk Theo Berkers 35 14 7 3 1
Erwin Rutjens Ad Lenders 33 12 17 3 5
Albert van Heugten Jan Vervoordeldonk 28 19 21 5 4
12-apr
Ton Berkvens Peter Nijssen 34 17 8 3 2
Arie v.d.Boomen  Piet van Gaal 49 18 16 4 3
Ruud Basten Jan v.d. Heuvel 30 19 24 4 5
John Driessen  Ton Driessen 68 19 11 3 1
Theo van Dam Henk Hoefnagels 32 15 9 4 2
Peter v.d. Wallen Thieu v Eijk 34 13 14 3 3
Peer Mestrum Erwin Rutjens 35 22 6 4 2
Eric Vlemmix Albert van Heugten 57 19 17 3 2
Jan Vervoordeldonk John Driessen  40 20 19 5 3
Theo Berkers Arie v.d.Boomen  52 16 16 3 2
19-apr
Ton Berkvens Theo van Dam 40 17 14 3 2
Arie v.d.Boomen  Thieu v Eijk 36 18 3 4 1
Ruud Basten Peer Mestrum 43 23 18 3 4
John Driessen  Eric Vlemmix 31 19 9 3 2
Peter Nijssen Henk Hoefnagels 34 7 14 1 2
Jan v.d. Heuvel Ad Lenders 46 23 17 3 4
Piet van Gaal Thieu v Eijk 37 16 8 3 2
Ton Driessen Jan Vervoordeldonk 28 27 9 3 2
Jan van Keulen  Theo van Dam 46 20 12 4 2
Theo Berkers Peter v.d. Wallen 35 12 18 2 2
26-apr
Ad Lenders Peer Mestrum 43 15 22 3 4
Jan Vervoordeldonk Eric Vlemmix 44 27 12 4 4
Ton Berkvens Henk Hoefnagels 48 17 3 4 1
Arie v.d.Boomen  Peter v.d. Wallen 34 17 18 4 3
Ruud Basten Erwin Rutjens 35 23 16 3 3
John Driessen  Albert van Heugten 42 19 19 3 4
Peter Nijssen Jan van Keulen  30 8 20 2 4
Piet van Gaal Theo Berkers 41 16 9 4 3
Jan v.d. Heuvel Erwin Rutjens 53 23 17 3 2
Ton Driessen Albert van Heugten 30 9 19 2 3
3-mei    halve finales:
Piet van Gaal                  John Driessen
Jan van Keulen              Ad Lenders
3-mei Finale:
Jan van Keulen
4 mei finale:
Peer Mestrum Jan Vervoordeldonk 52 23 24 6 4
Winnaar: Peer Mestrum
3-banden "De Guitige Geit" 2018  Eindstand poulewedstrijden
punten beurten caramboles
poule A car. w1 w2 w3 w4 tot. w1 w2 w3 w4 tot. w1 w2 w3 w4 tot. gem. h.s.
Ton Berkvens 16 2 2 2 2 8 23 26 43 48 140 16 16 16 16 64 0,46 4
Henk Hoefnagels 15 0 0 2 2 4 23 31 57 49 160 11 11 15 15 52 0,33 5
Jan v.d. Heuvel  28 2 0 2 0 4 40 26 32 57 155 28 15 28 24 95 0,61 5
Albert van Heugten 18 0 2 0 0 2 40 22 48 49 159 8 18 15 16 57 0,36 3
Jan van Keulen  21 0 0 2 0 2 22 32 31 43 128 4 15 21 16 56 0,44 3
* Ton Berkvens poulewinnaar
poule B
Eric Vlemmix 19 2 2 2 0 6 36 27 29 41 133 19 19 19 15 72 0,54 3
Piet Mestrum 15 2 0 2 2 6 37 27 49 27 140 15 8 15 15 53 0,38 4
Ruud Basten 24 0 1 2 2 5 37 37 18 41 133 19 24 24 24 91 0,68 8
Gerard Wijnen 25 1 2 0 0 3 37 24 29 27 117 25 25 10 21 81 0,69 5
John Driessen 18 0 0 0 0 0 36 24 18 49 127 9 6 10 16 41 0,32 4
* Eric Vlemmix poulewinnaar (na onderling resultaat vs Piet Mestrum)
poule C
Jan Vervoordeldonk 28 1 2 2 1 6 46 50 31 27 154 28 28 28 28 112 0,73 7
Triny Snelders 33 0 2 1 2 5 31 42 27 35 135 28 33 33 33 127 0,94 7
Piet van Gaal 17 2 0 0 2 4 47 50 42 20 159 17 14 10 17 58 0,36 4
Peter v.d. Wallen 16 2 0 0 2 4 31 31 20 26 108 16 9 11 16 52 0,48 4
Herbert Manders 19 1 0 0 0 1 46 47 26 35 154 19 13 6 14 52 0,34 4
* Jan Vervoordeldonk poulewinnaar
poule D
Peer Mestrum 23 2 2 0 2 6 28 37 52 38 155 23 23 20 23 89 0,57 6
Arie v.d.Boomen  18 0 2 2 2 6 37 43 36 33 149 16 18 18 18 70 0,47 6
Ton Driessen 12 0 2 2 0 4 28 27 48 33 136 6 12 12 4 34 0,25 2
Peter Nijssen 14 2 0 2 0 4 43 27 52 36 158 14 7 14 10 45 0,28 3
Erwin Rutjens 19 0 0 0 0 0 43 43 48 38 172 6 16 17 11 50 0,29 2
* Peer Mestrum poulewinnaar (na onderling resultaat vs Arie v.d. Boomen)
3-banden "De Guitige Geit"  2017
EINDSTAND
punten beurten caramboles
poule 1 car. w1 w2 w3 tot.pnt w1brt. w2brt. w3brt. tot.brt. w1car. w2car. w3car. tot.car. gem. h.s.
Albert van Heugten 20 0 0 0 0 37 45 28 110 16 11 15 42  0,38 4
* Eric Vlemmix 20 2 2 2 6 37 30 30 97 20 20 20 60  0,62 5
Piet Loomans 14 0 2 0 2 46 45 30 121 11 14 2 27  0,22 3
Ruud Basten 28 0 2 2 4 46 30 28 104 11 28 28 67  0,64 6
                           
Poule 2                            
Ton Berkvens 18 0 2 0 2 27 41 31 99 10 18 14 42  0,42 3
Erwin Rutjens 18 2 2 0 4 27 40 32 99 18 18 15 51  0,52 6
** Ad Lenders 18 2 0 2 4 26 41 32 99 18 17 18 53  0,54 7
Peer Nijssen 14 0 0 2 2 26 40 31 97 5 13 14 32  0,33 2
                           
Poule 3                            
Ton Driessen 14 0 0 0 0 45 38 47 130 11 7 7 25  0,19 2
*** Jan Vervoordeldonk 30 2 2 0 4 45 29 25 99 30 30 21 81  0,82 6
Jan vd Heuvel 30 0 2 2 4 43 38 25 106 26 30 30 86  0,81 8
Peer Mestrum 24 2 0 2 4 43 29 47 119 24 18 24 66  0,55 4
                           
Poule 4                            
Henk Hoefnagels 18 0 0 0 0 24 25 55 104 10 8 17 35  0,34 2
* Piet van Gaal 17 2 2 2 6 24 55 40 119 17 17 17 51  0,43 4
Piet Mestrum 17 2 2 0 4 42 25 40 107 17 17 11 45  0,42 3
Peter vd Wallen 20 0 0 2 2 42 55 55 152 15 17 20 52  0,34 4
*  poulewinnaar halve finale (na loting) Finale
** poulewinnaar na onderling resultaat Eric wint van Ad Eric wint van Jan (20-27 in 38 beurten)
*** poulewinnaar na minst aantal beurten Jan wint van Piet Eric Kampioen