"Van Esch Biljarts"  3-banden toernooi  2024 EINDSTAND
Eindstand punten caramboles beurten
Poule poule A Car. w1 w2 w3 w4 w5 tot. w1 w2 w3 w4 w5 tot. w1 w2 w3 w4 w5 tot. gem. h.s.
Thieu Vinken     26 0 0 0 2 0 2 19 18 13 26 16 92 41 50 19 56 42 208 0,44 4
Deelnemers car. Peer Mestrum   22 2 2 0 2 2 8 22 22 21 22 22 109 41 43 50 44 46 224 0,49 4
1 Thieu Vinken 26 A1 Ton Berkvens* 17 2 0 2 2 2 8 17 9 17 17 17 77 34 44 32 32 42 184 0,42 3
2 Ruud Basten 25 Piet van Gaal      17 0 2 2 0 0 4 11 17 17 12 14 71 34 50 30 38 46 198 0,36 3
3 Peer Mestrum      22 A2 Henk Hoefnagels** 14 2 2 0 2 2 8 14 14 9 14 14 65 50 19 32 38 48 187 0,35 3
4 Jan van den Heuvel 19 Tom Kanters 10 0 0 0 0 0 0   4 2 2 7 8 23 43 30 32 56 48 209 0,11 2
5 Albert van Heugten 18
6 Erwin Rutjens 18 poule B
7 Jan van Keulen 18 B1 Ruud Basten* 25 2 2 2 2 2 10 25 25 25 25 25 125 35 40 29 26 57 187 0,67 5
8 Jos Crooymans 18 Jos Crooijmans         18 2 0 0 2 0 4 18 11 13 18 15 75 55 15 43 56 57 226 0,33 4
9 Eric Vlemmix 17 B2 Albert van Heugten* 18 2 0 2 2 0 6 18 15 18 18 16 85 35 35 15 55 56 196 0,43 5
10 Peter vd Wallen 17 Jan van Keulen    18 0 2 0 2 2 6 10 18 11 18 18 75 35 44 29 43 36 187 0,40 4
11 Piet van Gaal 17 Peter v.d. Wallen 17 0 0 2 0 0 2 5 14 17 14 15 65 43 40 56 56 36 231 0,28 3
12 Ton Berkvens 17 Johan Bukkems    10 2 0 0 0 0 2 10 7 8 9 4 38 43 55 44 55 26 223 0,17 3
13 Joop Leenen           16
14 Ad Lenders 14 poule C
15 Henk Hoefnagels 14 C1 Jan v.d. Heuvel* 19 2 2 2 2 0 8 19 19 19 19 15 91 33 39 22 44 38 176 0,52 6
16 Peter Nijssen 13 C2 Erwin Rutjens* 18 0 2 2 2 2 8 5 18 18 18 18 77 33 52 42 47 41 215 0,36 4
17 René v.d. Boomen 13 Joop Leenen 16 2 0 2 2 0 6 16 6 16 16 15 69 41 39 12 36 41 169 0,41 3
18 Theo Berkers 13 René v.d. Boomen 13 0 0 2 0 0 2 6 10 13 7 11 47 41 53 45 22 47 208 0,23 3
19 Piet Loomans 12 Peter Nijssen 13 0 2 0 0 2 4 10 13 8 6 13 50 32 53 42 36 38 201 0,25 3
20 Ton Driessen 12 Piet Loomans 12 2 0 0 0 0 2 12 11 10 3 9 45 32 52 45 12 44 185 0,24 3
21 Anthony van Gaal 11
22 Johan Bukkems 10 poule D
23 Sjef Loomans      10 D1 Eric Vlemmix* 17 2 2 2 2 2 10 17 17 17 17 17 85 28 41 29 26 37 161 0,53 5
24 Tom Kanters 10 Ad Lenders    14 0 2 2 2 0 6 7 14 14 14 8 57 28 40 38 33 17 156 0,37 3
Theo Berkers     13 2 0 0 0 0 2 13 12 9 11 2 47 48 41 40 30 20 179 0,26 2
Ton Driessen    12 0 0 0 0 0 0 9 8 7 5 5 34 48 40 41 33 27 189 0,18 4
D2 Anthony van Gaal* 11 2 2 0 2 2 8 11 11 7 11 11 51 41 40 29 30 17 157 0,32 3
Sjef Loomans     10 0 2 0 0 2 4 2 10 7 5 10 34 41 41 38 26 20 166 0,20 3
* naar kwartfinale
Programma ** naar kwartfinale ivm aantal beurten
29-apr              car. brt.                    h.s.
Thieu Vinken - Peer Mestrum 19 22 41 3 4
Ton Berkvens - Piet v Gaal 17 11 34 3 2
Albert v Heugten - Jan v Keulen 18 10 35 3 2
Peter vd Wallen - Johan Bukkems 5 10 43 1 3
Jan vd Heuvel - Erwin Rutjens 19 5 33 3 1
Joop Leenen - René vd Boomen 16 6 41 3 1
Peter Nijssen - Piet Loomans 10 12 32 3 3
Eric Vlemmix  - Ad Lenders 17 7 28 4 2
Theo Berkers - Ton Driessen 13 9 48 2 2
Anthony van Gaal - Sjef Loomans 11 2 41 2 2
6-mei
Peer Mestrum - Tom Kanters 22 4 43 3 1
Thieu Vinken - Piet v Gaal 18 17 50 3 2
Ruud Basten - Albert v Heugten 25 15 35 5 2
Jan vd Heuvel - Joop Leenen 19 6 39 5 2
Erwin Rutjens - Piet Loomans 18 11 52 3 2
René vd Boomen - Peter Nijssen 10 13 53 2 3
Eric Vlemmix  - Theo Berkers 17 12 41 3 2
Ton Driessen - Antony v Gaal 8 11 40 4 2
Jos Crooymans - Johan Bukkems 18 7 55 4 1
Ton Berkvens - Henk Hoefnagels 17 9 32 3 2
13-mei
Thieu Vinken - Henk Hoefnagels 13 14 19 4 3
Peer Mestrum - Ton Berkvens 22 9 44 3 1
Piet v Gaal - Tom Kanters 17 2 30 3 2
Ruud Basten - Peter vd Wallen 25 14 40 4 3
Jos Crooymans - Albert v Heugten 11 18 15 3 5
Jan v Keulen - Johan Bukkems 18 8 44 2 2
René vd Boomen - Piet Loomans 13 10 45 2 2
Eric Vlemmix  - Anthony van Gaal 17 7 29 5 1
Ad Lenders - Theo Berkers 14 9 40 2 1
Ton Driessen - Sjef Loomans 7 10 41 1 2
                 woensdag 22 mei
Peer Mestrum - Henk Hoefnagels 21 14 50 3 3
Ton Berkvens - Tom Kanters 17 2 32 3 1
Ruud Basten - Jan v Keulen 25 11 29 5 2
Jos Crooymans - Peter vd Wallen 18 14 56 4 2
Albert v Heugten - Johan Bukkems 18 9 55 3 1
Jan vd Heuvel - René vd Boomen 19 7 22 6 3
Erwin Rutjens - Peter Nijssen 18 8 42 3 3
Joop Leenen - Piet Loomans 16 3 12 3 2
Theo Berkers - Anthony van Gaal 11 11 30 2 2
Ad Lenders - Sjef Loomans 14 7 38 3 2
3-jun
Thieu Vinken - Tom Kanters 26 7 56 3 1
Piet v Gaal - Henk Hoefnagels 12 14 38 2 2
Ruud Basten - Johan Bukkems 25 4 26 5 1
Jos Crooymans - Jan v Keulen 13 18 43 2 3
Albert v Heugten - Peter vd Wallen 16 17 56 2 3
Erwin Rutjens - René vd Boomen 18 11 47 4 3
Joop Leenen - Peter Nijssen 16 6 36 2 2
Eric Vlemmix  - Sjef Loomans 17 5 26 4 1
Ad Lenders - Ton Driessen 14 5 33 2 1
Jan vd Heuvel - Piet Loomans 19 9 44 3 1
10-jun
Henk Hoefnagels - Tom Kanters 14 8 48 2 2
Ruud Basten - Jos Crooymans 25 15 57 3 3
Jan v Keulen - Peter vd Wallen 18 15 36 4 3
Jan vd Heuvel - Peter Nijssen 15 13 38 2 2
Erwin Rutjens - Joop Leenen 18 15 41 4 3
Peer Mestrum - Piet v Gaal 22 14 46 3 2
Theo Berkers - Sjef Loomans 2 10 20 1 3
Ad Lenders - Anthony van Gaal 8 11 17 2 3
Thieu Vinken - Ton Berkvens 16 17 42 3 3
Eric Vlemmix  - Ton Driessen 17 5 37 3 1
17-jun Kwartfinales:
Ton Berkvens  -  Erwin Rutjens 11 18 49 2 5
Henk Hoefnagels   -  Jan vd Heuvel 0 19 27 0 5
Ruud Basten Anthony van Gaal 15 11 35 4 2
Albert v Heugten Eric Vlemmix 16 17 34 2 5
Halve finale:
Erwin Rutjens Anthony van Gaal 17 11 40 3 2
Jan vd Heuvel Eric Vlemmix 19 12 28 3 2
Om 3e en 4e plaats:
Erwin Rutjens Eric Vlemmix        18 12 20 5 3
Finale:
Anthony van Gaal Jan vd Heuvel    11 11 31 3 2
Anthony van Gaal Kampioen